Đang truy cập :
6
Hôm nay :
524
Tháng hiện tại
: 24027
Tổng lượt truy cập : 878878
Mã MH/MĐ/HP | Tên môn học, mô đun | Số tín chỉ | Thời gian học tập (giờ) | |||
Tổng số | Lý thuyết | Thực hành/thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận | Thi/ Kiểm tra | |||
I | Các môn học chung | 10 | 210 | 106 | 88 | 16 |
MH 01 | Chính trị | 2 | 30 | 22 | 6 | 2 |
MH 02 | Pháp luật | 1 | 15 | 10 | 4 | 1 |
MH 03 | Giáo dục thể chất | 1 | 30 | 3 | 24 | 3 |
MH 04 | Giáo dục quốc phòng - An ninh | 2 | 45 | 28 | 13 | 4 |
MH 05 | Tin học | 1 | 30 | 13 | 15 | 2 |
MH 06 | Ngoại ngữ (Anh văn) | 3 | 60 | 30 | 26 | 4 |
II | Học kiến thức văn hóa bổ trợ (Có biểu chi tiết riêng) | 15 | 250 | 206 | 40 | 4 |
III | Các môn học, mô đun chuyên môn | 31 | 855 | 145 | 695 | 15 |
III.1 | Môn học, mô đun cơ sở | 6 | 120 | 57 | 60 | 3 |
MH 07 | Cơ sở thiết kế trang phục | 2 | 45 | 14 | 30 | 1 |
MH 08 | Vật liệu may | 2 | 30 | 29 | 0 | 1 |
MH 09 | Thiết bị may | 2 | 45 | 14 | 30 | 1 |
III.2 | Môn học, mô đun chuyên môn | 25 | 735 | 88 | 635 | 12 |
MĐ 10 | Thiết kế trang phục 1 | 3 | 75 | 14 | 59 | 2 |
MĐ 11 | May áo sơ mi nam, nữ | 5 | 135 | 14 | 119 | 2 |
MĐ 12 | May quần âu nam, nữ | 4 | 105 | 15 | 88 | 2 |
MĐ 13 | Thiết kế trang phục 2 | 2 | 45 | 15 | 29 | 1 |
MĐ 14 | May áo jacket nam | 3 | 75 | 15 | 58 | 2 |
MĐ 15 | May các sản phẩm nâng cao | 3 | 75 | 15 | 58 | 2 |
MĐ 16 | Thực tập tốt nghiệp | 5 | 225 | 0 | 224 | 1 |
IV | Môn học, mô đun tự chọn (chọn 2 trong 4 môn học, mô đun) | 4 | 90 | 30 | 58 | 2 |
MH 17 | Nhân trắc học | 2 | 45 | 15 | 29 | 1 |
MĐ 18 | Thiết kế mẫu công nghiệp | 2 | 45 | 15 | 29 | 1 |
MĐ 19 | May váy, áo váy | 2 | 45 | 15 | 29 | 1 |
MĐ 20 | Chuẩn bị sản xuất | 2 | 45 | 15 | 29 | 1 |
Tổng cộng | 60 | 1405 | 487 | 881 | 37 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn